SON DAKİKA
--:--:--

Bingöl Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Bingöl için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.

6 Kasım 2026 Cuma 26 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki vakte kalan süre--:--:--

Bingöl Aylık Namaz Vakitleri

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
6 Kasım Cum26 Cemaziyelevvel 144805:2006:4312:0714:5517:2018:39
7 Kasım Cts27 Cemaziyelevvel 144805:2006:4412:0714:5417:1918:38
8 Kasım Paz28 Cemaziyelevvel 144805:2106:4612:0714:5317:1818:37
9 Kasım Pts29 Cemaziyelevvel 144805:2206:4712:0714:5217:1718:36
10 Kasım Sal1 Cemaziyelahir 144805:2306:4812:0714:5117:1618:35
11 Kasım Çar2 Cemaziyelahir 144805:2406:4912:0714:5117:1518:35
12 Kasım Per3 Cemaziyelahir 144805:2506:5012:0714:5017:1418:34
13 Kasım Cum4 Cemaziyelahir 144805:2606:5112:0714:4917:1418:33
14 Kasım Cts5 Cemaziyelahir 144805:2706:5212:0714:4917:1318:32
15 Kasım Paz6 Cemaziyelahir 144805:2806:5312:0814:4817:1218:32
16 Kasım Pts7 Cemaziyelahir 144805:2906:5412:0814:4817:1118:31
17 Kasım Sal8 Cemaziyelahir 144805:3006:5512:0814:4717:1018:31
18 Kasım Çar9 Cemaziyelahir 144805:3106:5712:0814:4617:1018:30
19 Kasım Per10 Cemaziyelahir 144805:3206:5812:0814:4617:0918:30
20 Kasım Cum11 Cemaziyelahir 144805:3306:5912:0914:4517:0818:29
21 Kasım Cts12 Cemaziyelahir 144805:3407:0012:0914:4517:0818:29
22 Kasım Paz13 Cemaziyelahir 144805:3507:0112:0914:4517:0718:28
23 Kasım Pts14 Cemaziyelahir 144805:3607:0212:0914:4417:0718:28
24 Kasım Sal15 Cemaziyelahir 144805:3707:0312:1014:4417:0618:27
25 Kasım Çar16 Cemaziyelahir 144805:3707:0412:1014:4317:0618:27
26 Kasım Per17 Cemaziyelahir 144805:3807:0512:1014:4317:0518:27
27 Kasım Cum18 Cemaziyelahir 144805:3907:0612:1014:4317:0518:27
28 Kasım Cts19 Cemaziyelahir 144805:4007:0712:1114:4317:0518:26
29 Kasım Paz20 Cemaziyelahir 144805:4107:0812:1114:4217:0418:26
30 Kasım Pts21 Cemaziyelahir 144805:4207:0912:1214:4217:0418:26
1 Aralık Sal22 Cemaziyelahir 144805:4307:1012:1214:4217:0418:26
2 Aralık Çar23 Cemaziyelahir 144805:4407:1112:1214:4217:0318:26
3 Aralık Per24 Cemaziyelahir 144805:4407:1212:1314:4217:0318:26
4 Aralık Cum25 Cemaziyelahir 144805:4507:1312:1314:4217:0318:26

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.

Diğer İllerin Namaz Vakitleri

Patnos.com

Sitemizde; Ağrı ve ilçeleri olmak üzere, genellikle Patnos haber ve haberleri yer almaktadır.

2003 - 2026 © Patnos.com Tüm hakları saklıdır. Patnos Haber - Patnos Haberleri